El menú se amplía con opciones en Wall Street, semiconductores y commodities. Lista completa, ratios de canje y perfil de inversor en esta nota de iProUP.

olsas y Mercados Argentinos (BYMA) incorporó 18 nuevos Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) y Fondos Cotizados (ETF). El programa, emitido por Banco Comafi, permite invertir en pesos desde Argentina en activos de Wall Street y mercados globales.
Beneficios principales de operar CEDEAR
- Bajo monto de entrada: Permite ingresar al mercado internacional con montos accesibles en pesos.
- Cobertura cambiaria: Su precio local ajusta de forma automática ante variaciones del dólar financiero.
- Cobro de dividendos: Acredita las ganancias en dólares directo en la cuenta del inversor.
- Ventaja impositiva: Exime a las personas humanas del impuesto a las Ganancias sobre el resultado de compraventa.
Listado de nuevos CEDEAR de acciones
| Empresa | Ticker | Ratio | Actividad principal |
| SK Hynix | SKHY | 25:1 | Fabricación de memorias DRAM y NAND para Inteligencia Artificial |
| KLA Corporation | KLAC | 34:1 | Equipos de inspección y control de calidad para microchips |
| Dell Technologies | DELL | 74:1 | Servidores corporativos e infraestructura para centros de datos |
| Western Digital | WDC | 92:1 | Almacenamiento masivo de datos mediante discos y memorias |
| GE Vernova | GEV | 180:1 | Equipamiento energético, redes y generación eléctrica |
| Talen Energy | TLN | 63:1 | Generación de energía térmica y nuclear para centros de datos |
| Morgan Stanley | MS | 41:1 | Banca de inversión y administración de patrimonio |
| Interactive Brokers | IBKR | 17:1 | Plataforma global de corretaje y trading multiactivo |
| Welltower | WELL | 48:1 | Fideicomiso inmobiliario en salud y residencias para adultos mayores |
| Prologis | PLD | 29:1 | Galpones logísticos y depósitos para comercio electrónico |
| Linde | LIN | 102:1 | Producción de gases industriales y medicinales |
| Sherwin-Williams | SHW | 69:1 | Fabricación de pinturas y materiales para la construcción |
| Natera | NTRA | 51:1 | Desarrollo de pruebas para diagnóstico genético |
Nuevos CEDEAR de Fondos Cotizados (ETF)
| Fondo (ETF) | Ticker | Ratio | Enfoque de inversión |
| JPMorgan BetaBuilders Canada | BBCA | 20:1 | Empresas canadienses de bancos, energía y minería |
| JPMorgan BetaBuilders Asia Pacific ex-Japan | BBAX | 13:1 | Acciones desarrolladas de Asia-Pacífico (Australia, Corea, Hong Kong) |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed | GSG | 6:1 | Canasta diversificada de energía, metales y agricultura |
| Teucrium Corn Fund | CORN | 4:1 | Contratos de futuros del precio internacional del maíz |
| Teucrium Soybean Fund | SOYB | 5:1 | Contratos de futuros del precio internacional de la soja |
Análisis del mercado y oportunidades
La nueva tanda permite diversificar carteras hacia sectores vinculados a la Inteligencia Artificial. Los ahorristas pueden invertir en fabricantes de chips, almacenamiento en la nube y generación eléctrica. Asimismo, los ETF agrícolas simplifican la compra de granos sin necesidad de operar contratos de futuros complejos.
Pasos para comprar CEDEAR en Argentina
- Abrir una cuenta comitente: El inversor realiza el trámite gratuito en un banco o agencia de bolsa.
- Transferir dinero: La persona envía pesos o dólares desde su cuenta bancaria mediante CBU o CVU.
- Cargar la orden de compra: El usuario busca el ticker del activo, ingresa la cantidad deseada y confirma la operación.




